업소명 |
국가 |
지역 |
타석수 |
설치장비 |
---|---|---|---|---|
송해공원골프클럽 | 대한민국 | 대구광역시 | 51 | A/T/K |
리버 힐 | 대한민국 | 대구광역시 | 32 | A/T/K |
정원골프 | 대한민국 | 경기도 | 72 | A/T/K |
RG골프클럽 | 대한민국 | 경상북도 | 81 | A/T/K |
광일골프연습장 | 대한민국 | 경상남도 | 45 | A/T/K |
마임골프클럽 | 대한민국 | 세종시 | 78 | A/T/K |
대성골프랜드 | 대한민국 | 대구광역시 | 60 | A/T/K |
우창골프-남산점 | 대한민국 | 부산광역시 | 69 | A/T/K |
포천 힐스 | 대한민국 | 경기도 | 48 | A/T/K |
피닉스골프 | 대한민국 | 대구광역시 | 63 | A/T/K |
사직골프랜드 | 대한민국 | 부산광역시 | 63 | A/T/K |
언양골프 | 대한민국 | 울산광역시 | 40 | A/T/K |
북광주 | 대한민국 | 광주광역시 | 108 | T |
그린골프클럽(창녕) | 대한민국 | 경상남도 | 59 | A/T/K |
부산골프 | 대한민국 | 부산광역시 | 86 | T |
스타필드 | 대한민국 | 충청북도 | 62 | A/T/K |
Copyright © 2021 EagleTry Technology (Beijing) Co., Ltd.